|
上海蓝冶实业有限公司
联系人:涂士杰 先生 (销售总监) |
|
电 话:021-31522003 |
|
手 机:13621648755 |
|
|
|
|
|
供应宝钢正品彩涂卷(1) |
牌 号 规 格 价 格 数 量 仓库
TS550GD+AZ 0.38*1000*C 氟碳瑞白2/2 9500 12.65 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1032*C 墨黑色2/1M 6800 4.055 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 石子灰 2/1M 6800 9.977 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 针叶绿 2/1M 6800 1.911 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 墨黑色2/1M 6800 4.726 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 丽红2/1M 6800 7.427 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 棕褐色2/1M 6800 2.923 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 深红2/1M 6800 10.345 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 黑咖啡2/1M 6800 17.743 上海麟城库
PPGLSSGRD80 0.38*1041*C 椰树灰2/1M 6800 3.758 上海麟城库
PPGICSB 0.38*1200*C 黄褐色2/1M 6800 1.84 上海麟城库
PPGISSRD33 0.38*914*C 棕褐色 2/1M 6800 3.915 上海麟城库
PPGICSB 0.38*914*C 暗白2/1M 6800 5.41 上海麟城库
PPGI 0.38*914*C 黑咖啡2/1M 6800 10.295 上海麟城库
PPGICSB 0.38*914*C 黄褐色2/1M 6800 1.72 上海麟城库
PPGI 0.38*914*C 咖啡色2/1 6800 7.75 上海麟城库
PPGISSGRD33 0.38*914*C 亮红2/1M 6800 18.295 上海麟城库
PPGISSGRD33 0.38*914*C 石子灰2/1M 6800 1.405 上海麟城库
PPGICSB 0.38*914*C 月光白2/1M 6800 3.82 上海麟城库
TDC51D+AZ 0.4*1000*C 白灰 2/1M 电议 74.425 仲鼎库
TDC51D 0.4*1000*C 白灰 2/1M 电议 29.215 仲鼎库
TDC51D+AZ 0.4*1000*C 海蓝 2/1M 电议 18.43 仲鼎库
TDC51D 0.4*1000*C 海蓝 2/1M 电议 62.79 仲鼎库
TDC51D 0.4*1200*C 白灰 2/1M 电议 96.105 仲鼎库
TDC51D 0.4*1200*C 海蓝 2/1M 电议 50.04 仲鼎库
PPGISSGRD40 0.4*1032*C 黑咖啡2/1M 6800 6.341 上海麟城库
DX51D+AZ 0.4*1054*C 紫霞灰 2/1M 6800 9.205 上海麟城库
S250GD+AZ 0.4*1090*C 丝绸灰2/1 6800 4.502 上海麟城库
TDC51D+AZ 0.4*1100*C 香槟色 2/1 6800 7.41 上海麟城库
TSECC 0.4*927*C 美银 6800 3.205 上海麟城库
TDC51D 0.4*927*C 美银 6800 7.275 上海麟城库
2S14AA 0.426*1000*C*海蓝(联合) 6800 5.11 上海麟城库
TS350GD+AZ 0.42*914*C 牛津蓝2/1 6500 4.035 上海麟城库
PPGI CSB 0.44*816*C 钟乳白2/1 5500 20.038 上海麟城库
PPGICSB 0.44* 819*C 钟乳白2/1 5500 65.594 上海麟城库 |
|
|
|
|
|
|
|