|
上海蓝冶实业有限公司
联系人:涂士杰 先生 (销售总监) |
|
电 话:021-31522003 |
|
手 机:13621648755 |
|
|
|
|
|
供应宝钢正品彩涂卷 |
宝钢正品彩涂卷
规 格 牌 号 数 量 价 格 规 格 牌 号 数 量 价 格
0.38*1000*C 氟碳瑞白2/2 TS550GD+AZ 12.65 面议 0.45*1250*C 中红2/1M S280GD+Z 3.5 面议
0.38*1032*C 墨黑色2/1M PPGLSSGRD80 4.055 面议 0.46*1023*C 茉莉白2/1 TDC51D C5 9.922 面议
0.38*1041*C 石子灰 2/1M PPGI 17.864 面议 0.46*1099*C 月光白2/1M PPGI SSGRD80 3.295 面议
0.38*1041*C 针叶绿 2/1M PPGI 1.911 面议 0.46*1219*C 红褐色2/1M PPGICSB 3.98 面议
0.38*1041*C 墨黑色2/1M PPGLSSGRD80 4.726 面议 0.46*1068*C 茉莉白 2/1 TDC51D 7.745 面议
0.38*1041*C 丽红2/1M PPGLSSGRD80 11.178 面议 0.46*1189*C 冷黑 2/1 TDC51D 15.68 面议
0.38*1041*C 棕褐色2/1M PPGLSSGRD80 2.923 面议 0.46*1260*C 珠灰 2/1 TDC51D 24.715 面议
0.38*1041*C 深红2/1M PPGLSSGRD80 10.345 面议 0.47*1000*C 银粉色 2/1 TDC51D 4.066 面议
0.38*1041*C 黑咖啡2/1M PPGLSSGRD80 17.742 面议 0.47*1000*C 白灰2/2 TS350GD+AZ 3.89 面议
0.38*1041*C 椰树灰2/1M PPGLSSGRD80 7.416 面议 0.47*1086*C 银粉色 2/1 TDC51D 2.463 面议
0.38*1200*C 黄褐色2/1M PPGICSB 1.84 面议 0.47*1086*C 美银2/1 TDC51D 5.377 面议
0.38*914*C 棕褐色 2/1M PPGISSRD33 3.915 面议 0.47*1142*C 银粉色 2/1 TDC51D 1.574 面议 |
|
|